2022年11月寧鄉市特困供養對象資金公示
2022年11月寧鄉市特困供養對象資金公示 | |||||
寧鄉市民政局????? | ?????????????????時間:2022年11月3日 | ||||
序號 | 單位 | 戶數 | 人數 | 金額(元) | 備注 |
1 | 大屯營鎮 | 297 | 309 | 301,275 | |
2 | 道林鎮 | 441 | 444 | 432,900 | |
3 | 花明樓鎮 | 383 | 397 | 387,075 | |
4 | 東湖塘鎮 | 447 | 451 | 439,725 | |
5 | 夏鐸鋪鎮 | 254 | 256 | 249,600 | |
6 | 金洲鎮 | 183 | 184 | 179,400 | |
7 | 雙江口鎮 | 594 | 618 | 602,550 | |
8 | 菁華鋪鄉 | 227 | 229 | 223,275 | |
9 | 回龍鋪鎮 | 284 | 290 | 282,750 | |
10 | 煤炭壩鎮 | 209 | 213 | 207,675 | |
11 | 壩塘鎮 | 611 | 626 | 610,350 | |
12 | 資福鎮 | 349 | 356 | 347,100 | |
13 | 灰湯鎮 | 685 | 703 | 685,425 | |
14 | 雙鳧鋪鎮 | 319 | 322 | 313,950 | |
15 | 大成橋鎮 | 208 | 214 | 208,650 | |
16 | 喻家坳鄉 | 358 | 363 | 353,925 | |
17 | 老糧倉鎮 | 551 | 570 | 555,750 | |
18 | 流沙河鎮 | 638 | 651 | 634,725 | |
19 | 青山橋鎮 | 495 | 505 | 492,375 | |
20 | 橫市鎮 | 438 | 446 | 434,850 | |
21 | 黃材鎮 | 575 | 585 | 570,375 | |
22 | 溈山鄉 | 196 | 204 | 198,900 | |
23 | 巷子口鎮 | 393 | 398 | 388,050 | |
24 | 龍田鎮 | 250 | 252 | 245,700 | |
25 | 沙田鄉 | 343 | 355 | 346,125 | |
26 | 白馬橋街道 | 48 | 49 | 47,775 | |
27 | 歷經鋪街道 | 77 | 77 | 75,075 | |
28 | 城郊街道 | 31 | 31 | 30,225 | |
29 | 玉潭街道 | 50 | 50 | 48,750 | |
合計 | 9934 | 10148 | 9894300 |
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁